| 1 mes de $1,007.07 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 2 meses de $503.53 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 3 meses de $335.69 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 4 meses de $251.76 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 5 meses de $201.41 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 6 meses de $167.84 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 7 meses de $143.86 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 8 meses de $125.88 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 9 meses de $111.89 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 10 meses de $100.70 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 11 meses de $91.55 sin intereses | Total $1,007.07 | |
| 12 meses de $83.92 sin intereses | Total $1,007.07 |
| 1 mes de $1,007.07 sin intereses | Total $1,007.07 |
| 3 meses de $362.24 | Total $1,086.73 | |
| 6 meses de $188.54 | Total $1,131.24 |
| 3 meses de $363.62 | Total $1,090.86 | |
| 6 meses de $189.59 | Total $1,137.59 | |
| 9 meses de $132.66 | Total $1,193.98 | |
| 12 meses de $104.12 | Total $1,249.47 | |
| 18 meses de $74.76 | Total $1,345.75 | |
| 24 meses de $60.85 | Total $1,460.55 |
Bolsa desechable para residuos biológico-infecciosos, químicos y no anatómicos. Fabricada con polietileno virgen de baja densidad y aditivos que mejoran su desempeño. Incluye fuelle para mejor llenado. Indicada para hospitales y clínicas.
Esterilizable, incinerable y libre de contaminantes (sin plomo ni metales pesados). Desechar al alcanzar el 80 % de su capacidad, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
Características técnicas:
