| 1 mes de $881.19 sin intereses | Total $881.19 | |
| 2 meses de $440.59 sin intereses | Total $881.19 | |
| 3 meses de $293.73 sin intereses | Total $881.19 | |
| 4 meses de $220.29 sin intereses | Total $881.19 | |
| 5 meses de $176.23 sin intereses | Total $881.19 | |
| 6 meses de $146.86 sin intereses | Total $881.19 | |
| 7 meses de $125.88 sin intereses | Total $881.19 | |
| 8 meses de $110.14 sin intereses | Total $881.19 | |
| 9 meses de $97.91 sin intereses | Total $881.19 | |
| 10 meses de $88.11 sin intereses | Total $881.19 | |
| 11 meses de $80.10 sin intereses | Total $881.19 | |
| 12 meses de $73.43 sin intereses | Total $881.19 |
| 1 mes de $881.19 sin intereses | Total $881.19 |
| 3 meses de $316.96 | Total $950.89 | |
| 6 meses de $164.97 | Total $989.84 |
| 3 meses de $318.17 | Total $954.51 | |
| 6 meses de $165.89 | Total $995.39 | |
| 9 meses de $116.08 | Total $1,044.74 | |
| 12 meses de $91.10 | Total $1,093.29 | |
| 18 meses de $65.41 | Total $1,177.53 | |
| 24 meses de $53.24 | Total $1,277.99 |
Bolsa desechable para el manejo seguro de residuos químicos o biológicos, gasas, cultivos, cepas infecciosas y residuos no anatómicos. Elaborada en polietileno virgen de baja densidad con aditivos para mejorar su resistencia. Uso clínico exclusivo.
Con fuelle para mejor llenado. Esterilizable, incinerable, no contaminante, libre de metales pesados. No debe abrirse ni vaciarse al estar llena. Desechar al 80 % de su capacidad conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
Características técnicas:
