| 1 mes de $434.08 sin intereses | Total $434.08 | |
| 2 meses de $217.04 sin intereses | Total $434.08 | |
| 3 meses de $144.69 sin intereses | Total $434.08 | |
| 4 meses de $108.52 sin intereses | Total $434.08 | |
| 5 meses de $86.81 sin intereses | Total $434.08 | |
| 6 meses de $72.34 sin intereses | Total $434.08 | |
| 7 meses de $62.01 sin intereses | Total $434.08 | |
| 8 meses de $54.26 sin intereses | Total $434.08 | |
| 9 meses de $48.23 sin intereses | Total $434.08 | |
| 10 meses de $43.40 sin intereses | Total $434.08 | |
| 11 meses de $39.46 sin intereses | Total $434.08 | |
| 12 meses de $36.17 sin intereses | Total $434.08 |
| 1 mes de $434.08 sin intereses | Total $434.08 |
| 3 meses de $156.14 | Total $468.42 | |
| 6 meses de $81.26 | Total $487.60 |
| 3 meses de $156.73 | Total $470.20 | |
| 6 meses de $81.72 | Total $490.34 | |
| 9 meses de $57.18 | Total $514.65 | |
| 12 meses de $44.88 | Total $538.56 | |
| 18 meses de $32.22 | Total $580.06 | |
| 24 meses de $26.23 | Total $629.55 |
Bolsa desechable para el manejo de residuos químicos o biológicos, gasas, cultivos, cepas de agentes infecciosos y residuos no anatómicos sólidos. Fabricada en polietileno virgen de baja densidad, con aditivos que optimizan sus propiedades físicas. Indicada para hospitales, consultorios y entornos clínicos.
Con fuelle para mejor llenado. Esterilizable, incinerable, no contaminante y libre de plomo o metales pesados. No debe abrirse ni vaciarse al estar llena. Desechar al alcanzar el 80 % de su capacidad, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
Características técnicas:
