| 1 mes de $340.75 sin intereses | Total $340.75 | |
| 2 meses de $170.37 sin intereses | Total $340.75 | |
| 3 meses de $113.58 sin intereses | Total $340.75 | |
| 4 meses de $85.18 sin intereses | Total $340.75 | |
| 5 meses de $68.15 sin intereses | Total $340.75 | |
| 6 meses de $56.79 sin intereses | Total $340.75 | |
| 7 meses de $48.67 sin intereses | Total $340.75 | |
| 8 meses de $42.59 sin intereses | Total $340.75 | |
| 9 meses de $37.86 sin intereses | Total $340.75 | |
| 10 meses de $34.07 sin intereses | Total $340.75 | |
| 11 meses de $30.97 sin intereses | Total $340.75 | |
| 12 meses de $28.39 sin intereses | Total $340.75 |
| 1 mes de $340.75 sin intereses | Total $340.75 |
| 3 meses de $122.56 | Total $367.70 | |
| 6 meses de $63.79 | Total $382.76 |
| 3 meses de $123.03 | Total $369.10 | |
| 6 meses de $64.15 | Total $384.91 | |
| 9 meses de $44.88 | Total $403.99 | |
| 12 meses de $35.23 | Total $422.77 | |
| 18 meses de $25.29 | Total $455.34 | |
| 24 meses de $20.59 | Total $494.19 |
Bolsa desechable fabricada en polietileno virgen de baja densidad, con aditivos que mejoran sus propiedades físicas. Diseñada para el manejo y contención segura de residuos biológicos o químicos, gases, cultivos, cepas de agentes infecciosos y residuos no anatómicos sólidos en hospitales, laboratorios, consultorios y clínicas veterinarias.
Cuenta con fuelle para mejor llenado y capacidad. Es esterilizable, incinerable y libre de metales pesados, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. No debe ser abierta o vaciada una vez llena. Se recomienda desechar al alcanzar el 80 % de su capacidad.
Características técnicas:
