| 1 mes de $351.43 sin intereses | Total $351.43 | |
| 2 meses de $175.71 sin intereses | Total $351.43 | |
| 3 meses de $117.14 sin intereses | Total $351.43 | |
| 4 meses de $87.85 sin intereses | Total $351.43 | |
| 5 meses de $70.28 sin intereses | Total $351.43 | |
| 6 meses de $58.57 sin intereses | Total $351.43 | |
| 7 meses de $50.20 sin intereses | Total $351.43 | |
| 8 meses de $43.92 sin intereses | Total $351.43 | |
| 9 meses de $39.04 sin intereses | Total $351.43 | |
| 10 meses de $35.14 sin intereses | Total $351.43 | |
| 11 meses de $31.94 sin intereses | Total $351.43 | |
| 12 meses de $29.28 sin intereses | Total $351.43 |
| 1 mes de $351.43 sin intereses | Total $351.43 |
| 3 meses de $126.41 | Total $379.23 | |
| 6 meses de $65.79 | Total $394.76 |
| 3 meses de $126.89 | Total $380.67 | |
| 6 meses de $66.16 | Total $396.98 | |
| 9 meses de $46.29 | Total $416.66 | |
| 12 meses de $36.33 | Total $436.02 | |
| 18 meses de $26.09 | Total $469.62 | |
| 24 meses de $21.23 | Total $509.68 |
Bolsa desechable fabricada en polietileno virgen de baja densidad, con aditivos que mejoran sus propiedades físicas. Diseñada para el manejo y contención segura de residuos biológicos o químicos, gases, cultivos, cepas de agentes infecciosos y residuos no anatómicos sólidos en hospitales, laboratorios, consultorios y clínicas veterinarias.
Cuenta con fuelle para mejor llenado y capacidad. Es esterilizable, incinerable y libre de metales pesados, conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. No debe ser abierta o vaciada una vez llena. Se recomienda desechar al alcanzar el 80 % de su capacidad.
Características técnicas:
