| 1 mes de $1,927.25 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 2 meses de $963.62 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 3 meses de $642.41 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 4 meses de $481.81 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 5 meses de $385.45 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 6 meses de $321.20 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 7 meses de $275.32 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 8 meses de $240.90 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 9 meses de $214.13 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 10 meses de $192.72 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 11 meses de $175.20 sin intereses | Total $1,927.25 | |
| 12 meses de $160.60 sin intereses | Total $1,927.25 |
| 1 mes de $1,927.25 sin intereses | Total $1,927.25 |
| 3 meses de $693.23 | Total $2,079.70 | |
| 6 meses de $360.81 | Total $2,164.88 |
| 3 meses de $695.86 | Total $2,087.60 | |
| 6 meses de $362.83 | Total $2,177.02 | |
| 9 meses de $253.88 | Total $2,284.95 | |
| 12 meses de $199.26 | Total $2,391.14 | |
| 18 meses de $143.07 | Total $2,575.38 | |
| 24 meses de $116.46 | Total $2,795.09 |
Bolsa fabricada en polietileno virgen de baja densidad con aditivos, ideal para el desecho de residuos no anatómicos sólidos, cultivos y cepas infecciosas. Con fuelle para mejor llenado. Esterilizable, incinerable y no contaminante.
Características técnicas:
