| 1 mes de $1,315.48 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 2 meses de $657.74 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 3 meses de $438.49 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 4 meses de $328.87 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 5 meses de $263.10 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 6 meses de $219.25 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 7 meses de $187.93 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 8 meses de $164.44 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 9 meses de $146.16 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 10 meses de $131.55 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 11 meses de $119.59 sin intereses | Total $1,315.48 | |
| 12 meses de $109.62 sin intereses | Total $1,315.48 |
| 1 mes de $1,315.48 sin intereses | Total $1,315.48 |
| 3 meses de $473.18 | Total $1,419.53 | |
| 6 meses de $246.28 | Total $1,477.68 |
| 3 meses de $474.98 | Total $1,424.93 | |
| 6 meses de $247.66 | Total $1,485.97 | |
| 9 meses de $173.29 | Total $1,559.63 | |
| 12 meses de $136.01 | Total $1,632.12 | |
| 18 meses de $97.66 | Total $1,757.88 | |
| 24 meses de $79.49 | Total $1,907.84 |
Báscula mecánica para uso personal modelo MS 50, de funcionamiento analógico sin necesidad de baterías, ideal para un uso sostenible y económico. Diseñada con una superficie antideslizante y de fácil limpieza, ofrece una medición clara del peso corporal mediante una pantalla analógica de escala completa. Su estructura clásica a escala real permite una lectura precisa, con una capacidad máxima de 135 kg y una graduación de 1 kg. Apta para uso doméstico, proporciona estabilidad y seguridad al usuario. Fabricada con materiales resistentes y duraderos, es una opción confiable para el monitoreo regular del peso corporal.
