| 1 mes de $3,174.20 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 2 meses de $1,587.10 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 3 meses de $1,058.06 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 4 meses de $793.55 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 5 meses de $634.84 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 6 meses de $529.03 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 7 meses de $453.45 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 8 meses de $396.77 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 9 meses de $352.68 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 10 meses de $317.42 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 11 meses de $288.56 sin intereses | Total $3,174.20 | |
| 12 meses de $264.51 sin intereses | Total $3,174.20 |
| 1 mes de $3,174.20 sin intereses | Total $3,174.20 |
| 3 meses de $1,141.76 | Total $3,425.28 | |
| 6 meses de $594.26 | Total $3,565.58 |
| 3 meses de $1,146.09 | Total $3,438.29 | |
| 6 meses de $597.59 | Total $3,585.58 | |
| 9 meses de $418.14 | Total $3,763.33 | |
| 12 meses de $328.18 | Total $3,938.23 | |
| 18 meses de $235.64 | Total $4,241.68 | |
| 24 meses de $191.81 | Total $4,603.54 |
Diseñada para brindar movilidad y seguridad, esta andadera cuenta con un marco de aluminio flexible que facilita su almacenamiento y transporte gracias a su estructura plegable (dimensiones plegada: 62 × 36 × 30 cm; armada: 68 × 66 × 93.5 cm). Incorpora sistema de frenos de bucle de alta sensibilidad para maniobras precisas al caminar o detenerse, así como empuñaduras ergonómicas con ajuste de altura, lo que garantiza un uso personalizado.
Equipada con ruedas de PVC de 8 pulgadas y rueda delantera con función giratoria para una óptima maniobrabilidad. Integra portabastón, respaldo acolchado y una bolsa de compras con asa de altura regulable. Su capacidad máxima de carga es de 136 kg, y su peso total es de 8.1 kg. Disponible en colores gris, azul y negro, es ideal para usuarios que requieren soporte funcional sin sacrificar comodidad ni diseño.
