| 1 mes de $2,903.30 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 2 meses de $1,451.65 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 3 meses de $967.76 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 4 meses de $725.82 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 5 meses de $580.66 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 6 meses de $483.88 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 7 meses de $414.75 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 8 meses de $362.91 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 9 meses de $322.58 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 10 meses de $290.33 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 11 meses de $263.93 sin intereses | Total $2,903.30 | |
| 12 meses de $241.94 sin intereses | Total $2,903.30 |
| 1 mes de $2,903.30 sin intereses | Total $2,903.30 |
| 3 meses de $1,044.31 | Total $3,132.95 | |
| 6 meses de $543.54 | Total $3,261.28 |
| 3 meses de $1,048.28 | Total $3,144.85 | |
| 6 meses de $546.59 | Total $3,279.57 | |
| 9 meses de $382.46 | Total $3,442.15 | |
| 12 meses de $300.17 | Total $3,602.12 | |
| 18 meses de $215.53 | Total $3,879.68 | |
| 24 meses de $175.44 | Total $4,210.66 |
Diseñada para brindar movilidad y seguridad, esta andadera cuenta con un marco de aluminio flexible que facilita su almacenamiento y transporte gracias a su estructura plegable (dimensiones plegada: 62 × 36 × 30 cm; armada: 68 × 66 × 93.5 cm). Incorpora sistema de frenos de bucle de alta sensibilidad para maniobras precisas al caminar o detenerse, así como empuñaduras ergonómicas con ajuste de altura, lo que garantiza un uso personalizado.
Equipada con ruedas de PVC de 8 pulgadas y rueda delantera con función giratoria para una óptima maniobrabilidad. Integra portabastón, respaldo acolchado y una bolsa de compras con asa de altura regulable. Su capacidad máxima de carga es de 136 kg, y su peso total es de 8.1 kg. Disponible en colores gris, azul y negro, es ideal para usuarios que requieren soporte funcional sin sacrificar comodidad ni diseño.
