| 1 mes de $2,942.62 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 2 meses de $1,471.31 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 3 meses de $980.87 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 4 meses de $735.65 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 5 meses de $588.52 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 6 meses de $490.43 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 7 meses de $420.37 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 8 meses de $367.82 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 9 meses de $326.95 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 10 meses de $294.26 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 11 meses de $267.51 sin intereses | Total $2,942.62 | |
| 12 meses de $245.21 sin intereses | Total $2,942.62 |
| 1 mes de $2,942.62 sin intereses | Total $2,942.62 |
| 3 meses de $1,058.46 | Total $3,175.38 | |
| 6 meses de $550.90 | Total $3,305.45 |
| 3 meses de $1,062.48 | Total $3,187.45 | |
| 6 meses de $553.99 | Total $3,323.98 | |
| 9 meses de $387.64 | Total $3,488.77 | |
| 12 meses de $304.24 | Total $3,650.91 | |
| 18 meses de $218.45 | Total $3,932.22 | |
| 24 meses de $177.82 | Total $4,267.68 |
Diseñada para brindar movilidad y seguridad, esta andadera cuenta con un marco de aluminio flexible que facilita su almacenamiento y transporte gracias a su estructura plegable (dimensiones plegada: 62 × 36 × 30 cm; armada: 68 × 66 × 93.5 cm). Incorpora sistema de frenos de bucle de alta sensibilidad para maniobras precisas al caminar o detenerse, así como empuñaduras ergonómicas con ajuste de altura, lo que garantiza un uso personalizado.
Equipada con ruedas de PVC de 8 pulgadas y rueda delantera con función giratoria para una óptima maniobrabilidad. Integra portabastón, respaldo acolchado y una bolsa de compras con asa de altura regulable. Su capacidad máxima de carga es de 136 kg, y su peso total es de 8.1 kg. Disponible en colores gris, azul y negro, es ideal para usuarios que requieren soporte funcional sin sacrificar comodidad ni diseño.
