| 1 mes de $91.26 sin intereses | Total $91.26 | |
| 2 meses de $45.63 sin intereses | Total $91.26 | |
| 3 meses de $30.42 sin intereses | Total $91.26 | |
| 4 meses de $22.82 sin intereses | Total $91.26 | |
| 5 meses de $18.25 sin intereses | Total $91.26 | |
| 6 meses de $15.21 sin intereses | Total $91.26 | |
| 7 meses de $13.04 sin intereses | Total $91.26 | |
| 8 meses de $11.41 sin intereses | Total $91.26 | |
| 9 meses de $10.14 sin intereses | Total $91.26 | |
| 10 meses de $9.13 sin intereses | Total $91.26 | |
| 11 meses de $8.30 sin intereses | Total $91.26 | |
| 12 meses de $7.61 sin intereses | Total $91.26 |
| 1 mes de $91.26 sin intereses | Total $91.26 |
| 3 meses de $32.83 | Total $98.48 | |
| 6 meses de $17.09 | Total $102.51 |
| 3 meses de $32.95 | Total $98.85 | |
| 6 meses de $17.18 | Total $103.09 | |
| 9 meses de $12.02 | Total $108.20 | |
| 12 meses de $9.44 | Total $113.23 | |
| 18 meses de $6.78 | Total $121.95 | |
| 24 meses de $5.51 | Total $132.35 |
Las agujas hipodérmicas con tecnología Ultra-Thin Wall están diseñadas para ofrecer una experiencia de punción optimizada. Fabricadas con acero inoxidable en punta de lanceta, presentan un afilado triselado de alta precisión (bisel primario, segundo y tercer bisel), que permite una inserción más suave, reduciendo significativamente el trauma en el tejido y minimizando el dolor del paciente.
Gracias a su pared ultra delgada, permiten una administración más rápida y eficiente de medicamentos. Cumplen con normas de calidad ISO 13485:2003/AC2009 y 01:2008, garantizando seguridad y consistencia en su desempeño clínico.
Aplicaciones según calibre:
Indicadas para uso hospitalario y ambulatorio en la preparación, extracción e inyección de fármacos según el calibre seleccionado.
